| Цена руб | ||
|---|---|---|
| — Заключение о профпригодности для работы/учебы (форма 086/у) | 1000 | |
| — Заключение о профпригодности по приказу 302н | 1300 | |
| — Справка для госслужбы (форма 001-ГС/у) | 1000 | |
| — Помощь на дому | 4700 | |
| — Вызов медицинской сестры на дом | 3500 | |
| — Программы мед обслуживания | договорная | |
| — Выездная медицинская комиссия | договорная | |
| — Медицинское лечение за рубежом | договорная | |
| — Справка для выезжающих за границу (форма 082/у) | 1500 | |
| — Справка о временной нетрудоспособности (форма 095/у) | 800 | |
| — Выписной эпикриз, выписка из амбулаторной карты (форма 027/у) | 1500 | |
| — Справка о кодировании | 1500 | |
| — Направление на госпитализацию, лечение, обследование | 1500 | |
| — Справка от стоматолога | 1100 | |
| — Медицинская карта ребенка (форма 026/у-2000) | 4500 | |
| — Справка о надомном обучении | 1500 | |
| — Справка от педиатра | 900 | |
| — Карта профилактических прививок (форма 063/у) | 2000 | |
| — Медицинская справка для детского лагеря (форма 079/у) | 800 | |
| — Медицинская справка в бассейн (форма 083/4-89) | 400 | |
| — Медицинская справка в бассейн для детей (форма 1) | 400 | |
| — Медицинская справка в спортзал для детей (форма 1) | 400 | |
| — Справка о контактах (об эпидокружении) | 500 | |
| — Медицинская справка в спортзал (форма 083/5-89) | 400 | |
| — Освобождение от занятий по физической культуре после болезни | 1100 | |
| — Справка-заключение КЭК, ВКК (Форма 035/у-02) | 1500 | |
| — Справка о прохождении флюорографии | 900 | |
| — Справка из ПНД, НД | 1200 | |
| — Лабораторные исследования ОАМ, ОАК, ВИЧ, RW, Гепатит | 1500 | |
| — Справка о сроке беременности (женская консультация/гинеколог) результаты УЗИ. | 1100 | |
| — Форма 070/у-04 (справка для получения путевки) | 1300 | |
| — Форма 072/у-04 (санаторно-курортная карта для взрослых) | 1300 | |
| — Форма 076/у-04 (санаторно-курортная карта для детей) | 1300 | |
| — Свободная форма справки | 900 | |
| — Справка о выкидыше или аборте | 1500 | |
| — Первичный прием врача-терапевта | 1200 | |
| — Повторный прием врача-терапевта | 1000 | |
| — Первичный прием врача-терапевта (высшей категории, КМН, ДМН) | 1500 | |
| — Повторный прием врача-терапевта (высшей категории, КМН, ДМН) | 1200 | |
| — Первичный прием врача-педиатра | 1200 | |
| — Повторный прием врача-педиатра | 1000 | |
| — Первичный прием врача-педиатра (высшей категории, КМН, ДМН) | 1500 | |
| — Повторный прием врача-педиатра (высшей категории, КМН, ДМН) | 1200 | |
| — Первичный прием врача-уролога | 1200 | |
| — Повторный прием врача-уролога | 1000 | |
| — Первичный прием врача-уролога (высшей категории, КМН, ДМН) | 1500 | |
| — Повторный прием врача-уролога (высшей категории, КМН, ДМН) | 1200 | |
| — Первичный прием врача-гастроэнтеролога | 1200 | |
| — Повторный прием врача-гастроэнтеролога | 1000 | |
| — Первичный прием врача-гастроэнтеролога(высшей категории, КМН, ДМН) | 1500 | |
| — Повторный прием врача-гастроэнтеролога(высшей категории, КМН, ДМН) | 1200 | |
| — Первичный прием врача-эндокринолога | 1200 | |
| — Повторный прием врача-эндокринолога | 1000 | |
| — Первичный прием врача-эндокринолога(высшей категории, КМН, ДМН) | 1500 | |
| — Повторный прием врача-эндокринолога(высшей категории, КМН, ДМН) | 1200 | |
| — Первичный прием врача-невролога | 1200 | |
| — Повторный прием врача-невролога | 1000 | |
| — Первичный прием врача-невролога (высшей категории, КМН, ДМН) | 1500 | |
| — Повторный прием врача-невролога(высшей категории, КМН, ДМН) | 1200 | |
| — ЭЭГ для справки в ГИБДД | 800 | |
| — Первичный прием врача-кардиолога | 1200 | |
| — Повторный прием врача-кардиолога | 1000 | |
| — Первичный прием врача-кардиолога(высшей категории, КМН, ДМН) | 1500 | |
| — Повторный прием врача-кардиолога(высшей категории, КМН, ДМН) | 1200 | |
| — Первичный прием врача-дерматолога | 1200 | |
| — Повторный прием врача-дерматолога | 1000 | |
| — Первичный прием врача-дерматолога(высшей категории, КМН, ДМН) | 1500 | |
| — Повторный прием врача-дерматолога(высшей категории, КМН, ДМН) | 1200 | |
| — Первичный прием врача-инфекциониста | 1200 | |
| — Повторный прием врача-инфекциониста | 1000 | |
| — Первичный прием врача-инфекциониста(высшей категории, КМН, ДМН) | 1500 | |
| — Повторный прием врача-инфекциониста(высшей категории, КМН, ДМН) | 1200 | |
| — Первичный прием врача-гинеколога (без забора анализов) | 1200 | |
| — Повторный прием врача-гинеколога | 1000 | |
| — Краткая консультация гинеколога | 500 | |
| — Суточное мониторирование АД и ЭКГ (одновременно) | 3000 | |
| — Суточное мониторирование АД | 1300 | |
| — Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2300 | |
| — ЭКГ с интерпретацией | 750 | |
| — ЭКГ с нагрузкой | 1000 |
Адрес: 119180, г.Москва, Бродников переулок 10к1. м. Полянка.
© Медицинский Центр МедПрофи24
